Лечение
Многолетний опыт восстановительного лечения больных с патологией желудочно-кишечного тракта, почек и мочевыводящих путей позволяет врачам нашей клиники подбирать наиболее эффективные методики фармакологической и не медикаментозной терапии для каждого пациента. Это обеспечивает стабилизацию состояния пациентов, способствует совершенствованию механизмов адаптации, повышению сопротивляемости организма, снижению частоты обострений заболеваний.
В клинике вас ждут:
- детальное всестороннее обследование
- консультации ученых-медиков, к которым специаль- но едут пациенты со всей страны
- широкий спектр лабораторных исследований на современном оборудовании
- высокий уровень диагностики и, собственно, лечения с использованием бальнеологических факторов и новейших методик
*В 2003 году Железноводск признан «лучшим городом России» среди малых городов.
Железноводская клиника, расположенная в центре курортной зоны, по праву занимает ведущее место среди санаторно-курортных учреждений города. В клинике ведут прием высококвалифицированные врачи, кандидаты и доктора медицинских наук, консультируют профессора. Разрабатываемые в клинике новые методы применения природных и преформированных физических факторов активно внедряются в практику лечебно-профилактических учреждений здравоохранения.
Железноводская клиника специализируется на заболеваниях желудочно – кишечного тракта и урологии.
К назначенному лечению по основному диагнозу вы можете получить дополнительное лечение сопутствующих заболеваний. комплексный подход к вашему здоровью позволит надолго забыть о болезнях.
ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
- Осмотр и консультации специалистов
- Клинические и биохимические исследования
- Функциональная диагностика
- Электрокардиография
- Спироартериокардиоритмография
- УЗИ внутренних органов
- Фиброгастродуоденоскопия
- Ректосигмоскопия
- Физиотерапевтические процедуры
- Электрофорез
- КВЧ - терапия
- КУФ
- Электростимуляция («хивамат»)
- Дарсонвализация
- Биоптрон
- Воздействие ультразвуком
- Кишечные процедуры
- Гидроколонотерапия на аппарате амок
- Сифонные промывания, клизмы, орошения
- Урологические процедуры
- Андрогин – терапия
- Интратерм – и интрамаг – терапия
- Массажи
- Бальнеолечение
- Различные виды душей
- Мини-сауна «кедровая бочка»
- Стоматологические услуги
Прейскурант медицинских услуг Железноводской клиники
Наименование услуги | Цена в руб. |
---|---|
Консультации специалистов | |
Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога, Д.М.Н. первичный (1 посещение) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога, Д.М.Н. повторный (1 посещение) | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача- уролога, Д.М.Н. первичный (1 посещение) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача- уролога, Д.М.Н. повторный (1 посещение) | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога, К.М.Н.первичный (1 посещение) | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога, К.М.Н. повторный (1 посещение) | 450 |
Прием (осмотр, консультация) врача- уролога, К.М.Н. первичный (1 посещение) | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача- уролога, К.М.Н. повторный (1 посещение) | 450 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, К.М.Н. первичный (1 посещение) | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта, К.М.Н. повторный (1 посещение) | 450 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (высшей категории) (1 посещение) | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта повторный (высшей категории) (1 посещение) | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога первичный (высшей категории) (1 посещение) | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога повторный (высшей категории) (1 посещение) | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача- уролога первичный (высшей категории) (1 посещение) | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача- уролога повторный (высшей категории) (1 посещение) | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (высшей категории) (1 посещение) | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра повторный (высшей категории) (1 посещение) | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога первичный (1 посещение) | 450 |
Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога повторный (1 посещение) | 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача- уролога первичный (1 посещение) | 450 |
Прием (осмотр, консультация) врача- уролога повторный (1 посещение) | 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога первичный (1 посещение) | 450 |
Прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога повторный (1 посещение) | 250 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (1 посещение) | 450 |
Прием (осмотр, консультация) врача- психотерапевта первичный (1 посещение) | 450 |
Прием (осмотр, консультация) врача- психотерапевта повторный (1 посещение) | 250 |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный (1 посещение) | 450 |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный (1 посещение) | 250 |
Функциональная диагностика | |
ЭКГ в покое (1 исследование) | 300 |
Уретроскопия (1 исследование) | 500 |
Цистоскопия (1 исследование) | 500 |
Биоимпедансометрия (на аппарате АВС-01 Медас) (1 исследование) | 400 |
Ультразвуковые исследования | |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез (1 исследование) | 375 |
УЗИ печени, желчного пузыря и протоков (1 исследование) | 500 |
УЗИ поджелудочной железы (1 исследование) | 500 |
УЗИ селезёнки (1 исследование) | 500 |
УЗИ почек и надпочечников (1 исследование) | 500 |
УЗИ почек (одна почка) (1 исследование) | 250 |
УЗИ мочевого пузыря (1 исследование) | 375 |
УЗИ предстатальной железы (1 исследование) | 875 |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное (1 исследование) | 450 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное (комплексное) (1 исследование) | 900 |
УЗИ предстательной железы трансректальное (1 исследование) | 900 |
Эндоскопические исследования | |
Эзофагогастродуоденоскопия (1 исследование) | 1000 |
Ректороманоскопия (1 исследование) | 800 |
Общие процедуры и манипуляции | |
Подкожное введение лекарственных препаратов (1 процедура) | 50 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (1 процедура) | 60 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (1 процедура) | 150 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (1 процедура) | 300 |
Наложение повязки при нарушениях целостности кожных покровов (1 процедура) | 50 |
Постановка очистительной клизмы (1 процедура) | 100 |
Инстилляция мочевого пузыря (1 процедура) | 250 |
Массаж простаты (1 процедура) | 300 |
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы ( травяная) (1 процедура) | 100 |
Введение лекарственных средств с помощью клизмы (масляная) (1 процедура) | 100 |
Измерение артериального давления на периферических артериях (1 исследование) | 25 |
Взятие крови из периферической вены (1 исследование) | 100 |
Хромоцистоскопия (1 исследование) | 200 |
Катетеризация мочевого пузыря (1 исследование) | 200 |
Сбор секрета простаты (1 исследование) | 100 |
Получение уретрального отделяемого (1 исследование) | 100 |
Получение цервикального мазка (1 исследование) | 100 |
Получение влагалищного мазка (1 исследование) | 100 |
Гирудотерапия | |
Гирудотерапия 1 пиявка (1 процедура) | 200 |
Грязелечение | |
Воздействие лечебной грязью (1 грязевая лепешка) (1 процедура) | 175 |
Кишечные процедуры | |
Гидроколоновоздействие при заболеваниях толстой кишки (мониторное очищение кишечника с использованием одноразовых наконечников) (1 процедура) | 700 |
Лечебная физкультура | |
Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (1 процедура) | 100 |
Физиотерапевтические процедуры | |
Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях мужских половых органов (Андро-Гин-терапия) (1 процедура) | 450 |
Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях мужских половых органов (Интрамаг- и Интратерм-терапия) (1 процедура) | 300 |
Вакуумное воздействие (ЛОД) (1 процедура) | 250 |
Электрофорез лекарственных средств при патологии легких (1 процедура) | 120 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и 12-перстной кишки (1 процедура) | 120 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника (1 процедура) | 120 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (1 процедура) | 120 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов (1 процедура) | 120 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек (1 процедура) | 120 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (1 процедура) | 120 |
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) (1 процедура) | 120 |
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) (1 процедура) | 70 |
Воздействие магнитными полями (1 процедура) | 150 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов (1 процедура) | 200 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезнях печени и желчевыводящих путей (1 процедура) | 200 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (1 процедура) | 200 |
Воздействие ультразвуком при заболеваниях пищевода, желудка, 12-перстной кишки (1 процедура) | 200 |
Воздействие ультразвуком при заболеваниях печени и желчевыводящих путей (1 процедура) | 200 |
Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов (1 процедура) | 200 |
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (1 процедура) | 200 |
Электростимуляция ( ХИВАМАТ) (1 процедура) | 300 |
Респираторная терапия (ингаляции) (1 процедура) | 120 |
Общая магнитотерапия (1 процедура) | 200 |
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) (1 процедура) | 350 |
Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции (1 процедура) | 120 |
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (БИОПТРОН) (1 процедура) | 150 |
Термовоздействие (1 процедура) | 350 |
Сухая гидромассажная ванна "AQVASPA " (1 процедура) | 200 |
Медицинские услуги на аппарате Mantis 991 | |
Воздействие магнитными полями на облать лица (лобной, окологлазничной, верхне - и нижнечелюстной области) (1 процедура) | 400 |
Воздействие магнитными полями на область шеи (1 процедура) | 400 |
Воздействие магнитными полями на область шеи (шейно-воротниковой зоны: задней поверхности шеи, спины до уровня IY грудного позвонка) (1 процедура) | 600 |
Воздействие магнитными полями на область рук (1 процедура) | 600 |
Воздействие магнитными полями на область рук (надплечья и области лопатки) (1 процедура) | 800 |
Воздействие магнитными полями на область рук (верхней трети плеча,области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) (1 процедура) | 400 |
Воздействие магнитными полями на область рук (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) (1 процедура) | 400 |
Воздействие магнитными полями на область рук (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) (1 процедура) | 400 |
Воздействие магнитными полями на область рук (кисти и предплечья) (1 процедура) | 400 |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях позвоночника (пояснично-крестцовой области от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) (1 процедура) | 400 |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях позвоночника (пояснично-крестцовой области) (1 процедура) | 600 |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях позвоночника (от YI шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) (1 процедура) | 800 |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях позвоночника (шейно-грудного отдела позвоночника области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) (1 процедура) | 800 |
Воздействие магнитными полями при заболевания позвоночника (шейно-грудного отдела позвоночника) (1 процедура) | 1200 |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) (1 процедура) | 1000 |
Воздействие магнитными полями на область живота (мышц передней брюшной стенки) (1 процедура) | 400 |
Воздействие магнитными полями на область ног (1 процедура) | 600 |
Воздействие магнитными полями на область ног (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) (1 процедура) | 800 |
Воздействие магнитными полями на область ног (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) (1 процедура) | 400 |
Воздействие магнитными полями на область ног (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) (1 процедура) | 400 |
Воздействие магнитными полями на область ног (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) (1 процедура) | 400 |
Воздействие магнитными полями на область ног (стопы и голени) (1 процедура) | 400 |
Воздействие магнитными полями на все тело (1 процедура) | 3400 |
Вакуумный массаж кожи (воротниковой зоны: спины до уровня IY грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 11 ребра) (1 процедура) | 600 |
Вакуумный массаж кожи рук (1 процедура) | 600 |
Вакуумный массаж кожи рук (надплечья и области лопатки) (1 процедура) | 800 |
Вакуумный массаж кожи рук (верхней трети плеча и надплечья одноименной стороны) (1 процедура) | 400 |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от YII шейного до I поясничного позвонка) (1 процедура) | 1000 |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника (спины от YII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей - включая пояснично-крестцовую область) (1 процедура) | 600 |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника (пояснично-крестцовой области от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) (1 процедура) | 400 |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника (пояснично-крестцовой области) (1 процедура) | 600 |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника (от YI шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) (1 процедура) | 800 |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника( шейно-грудного отдела позвоночника области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) (1 процедура) | 800 |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника (шейно-грудного отдела позвоночника) (1 процедура) | 1200 |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) (1 процедура) | 1000 |
Вакуумный массаж кожи живота (мышц передней брюшной стенки) (1 процедура) | 400 |
Вакуумный массаж кожи ног (1 процедура) | 600 |
Вакуумный массаж кожи ног (области голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) (1 процедура) | 800 |
Вакуумный массаж кожи ног (верхней трети бедра и ягодичной области одноименной стороны) (1 процедура) | 400 |
Водолечебные и бальнеологические процедуры | |
Ванны минеральные (1 процедура) | 350 |
Ванны лекарственные (1 процедура) | 250 |
Подводный душ- массаж (1 процедура) | 500 |
Бальнеологические методы лечения при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки (сифонные промывания кишечника) (1 процедура) | 350 |
Душ лечебный (душ Шарко) (1 процедура) | 400 |
Душ лечебный (циркулярный душ) (1 процедура) | 350 |
Душ лечебный (восходящий душ) (1 процедура) | 150 |
Гинекологические манипуляции и процедуры | |
Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов (1 процедура) | 300 |
Микроспринцевание (ирригация) влагалища (1 процедура) | 150 |
Тампонирование лечебное влагалища (1 процедура) | 100 |
Массаж | |
Общий массаж медицинский (1 УЕТ) 1 зона (1 процедура) | 200 |
Общий массаж медицинский (0,5 УЕТ) (1 процедура) | 100 |
Общий массаж медицинский (1 процедура) | 1530 |
Стоматологическая помощь | |
Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный (1 посещение) | 100 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (1 процедура) | 100 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (1 процедура) | 200 |
Инъекционное введение лекарственных средств в челюстно-лицевую область (1 процедура) | 100 |
Глубокое фторирование эмали зубов (1 процедура) | 400 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 процедура) | 100 |
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов (1 процедура) | 100 |
Восстановление зуба пломбой (1 процедура) | 200 |
Восстановление зуба пломбой химического отверждения) I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (1 процедура) | 500 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления (1 процедура) | 200 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 процедура) | 800 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1 процедура) | 200 |
Востановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (1 процедура) | 500 |
Открытый кюретаж при заболеваниях парадонта в области зуба (1 процедура) | 200 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 процедура) | 100 |
Лечение периодонтита (в 1 посещение): | |
Пломбирование корневого канала зуба (1 процедура) | 800 |
Пломбирование корневого канала зуба (1 процедура) | 1000 |
Пломбирование корневого канала зуба (1 процедура) | 1200 |
Лечение периодонтита (в 2-4 посещения): | |
Пломбирование корневого канала зуба (1 процедура) | 600 |
Пломбирование корневого канала зуба (1 процедура) | 800 |
Пломбирование корневого канала зуба (1 процедура) | 1000 |
Распломбирование корневых каналов зубов: канал пломбирован пастой | |
а) на окись-цинковой основе: | |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 процедура) | 400 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 процедура) | 600 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 процедура) | 700 |
б) на основе резорцин-формалиновой пасты: | |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 процедура) | 1000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 процедура) | 1300 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 процедура) | 1600 |
в) на основе цемента-фосфата: | |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 процедура) | 1200 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 процедура) | 1500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 процедура) | 1800 |
Постановка пломбы при состоянии после удаления пульпы | |
Восстановление зуба пломбой (из цемента) (1 процедура) | 200 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (1 процедура) | 500 |
Восстановление зуба фотополимеризующей пломбой | |
Восстановление зуба пломбой VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (1 процедура) | 700 |
Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (1 процедура) | 900 |
Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (1 процедура) | 1100 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (1 процедура) | 1500 |
Лечебное и диетическое питание | |
Лечебное и диетическое питание (завтрак, обед, ужин) (1 человек) | 600 |
Лечебное и диетическое питание (завтрак) (1 человек) | 150 |
Лечебное и диетическое питание (обед) (1 человек) | 300 |
Лечебное и диетическое питание (ужин) (1 человек) | 150 |
Дополнительные услуги | |
Обследование и консультация для оформления санаторно-курортной карты при поступлении в санаторий (1 человек) | 1020 |
Аутогенная тренировка (1 процедура) | 210 |
Оксигенотерапия (1 процедура) | 50 |
Фитотерапия (1 процедура) | 15 |
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | |
СТАНДАРТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
01. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Общий (клинический) анализ крови (Гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) (1 исследование) | 250 |
Гемоглобин в капиллярной крови (1 исследование) | 200 |
Исследование уровня лейкоцитов в крови (1 исследование) | 110 |
СОЭ в капиллярной крови (1 исследование) | 150 |
Лейкоцитарная формула в капиллярной крови (1 исследование) | 170 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (с формулой) (1 исследование) | 350 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (с исслед. эритроцитов) (1 исследование) | 450 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (с исслед. эритроцитов, тромбоцитов) (1 исследование) | 550 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (с исслед. эритроцитов,тромбоцитов, ретикулоцитов) (1 исследование) | 650 |
Исследование уровня эритроцитов в крови (1 исследование) | 100 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови (1 исследование) | 200 |
Тромбоциты в капиллярной крови (1 исследование) | 100 |
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови (1 исследование) | 50 |
02. ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |
Анализ мочи общий + микроскопия мочевого осадка (1 исследование) | 220 |
Анализ мочи по Нечипоренко (1 исследование) | 250 |
Анализ мочи по Зимницкому (1 исследование) | 300 |
Глюкоза в моче (1 исследование) | 120 |
Определение объема мочи (1 исследование) | 35 |
Альфа-Амилаза в моче (диастаза) (1 исследование) | 260 |
Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче (1 исследование) | 40 |
Креатинин в моче (1 исследование) | 250 |
Мочевая кислота в моче (1 исследование) | 210 |
Проба Реберга (1 исследование) | 450 |
03. МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков (1 исследование) | 250 |
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого (1 исследование) | 300 |
Микроскопическое исследование сока простаты (1 исследование) | 300 |
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты (1 исследование) | 450 |
Дыхательный тест на геликобактер пилори (Helicobacter pylori) (1 ИТ) (1 исследование) | 700 |
Исследование материала желудка на наличие геликобактер пилори (Helicobacter pylori) (2 ИТ) (1 исследование) | 1300 |
Спермограмма (! есть ограничения по взятию б/м) (1 исследование) | 1250 |
Микроскопическое исследование спермы (1 исследование) | 850 |
04. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
125Коагулологические исследования | |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (1 исследование) | 300 |
127Анализ крови биохимический для выявления ревматоидной патологии | |
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови (1 исследование) | 300 |
Анализ крови биохимический для выявления патологии поджелудочной железы | |
Исследование уровня липазы в крови (1 исследование) | 320 |
Исследование уровня амилазы в крови (1 исследование) | 250 |
Глюкозотолерантный тест | |
Глюкоза (1 исследование) | 250 |
Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывнрго мониторирования(трехкратное) (1 исследование) | 650 |
Анализ крови биохимический для выявления патологии печени | |
Комплекс исследований для оценки степени печеночно-клеточной недостаточности (билирубин, АЛТ, АСТ, тимоловая , ЩФ, холестерин) (1 исследование) | 1000 |
Билирубин общий (1 исследование) | 175 |
Билирубин прямой (1 исследование) | 175 |
Билирубин непрямой (1 исследование) | 260 |
Исследование тимоловой пробы в сыворотке крови (1 исследование) | 40 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (1 исследование) | 180 |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (1 исследование) | 180 |
Фосфотаза щелочная (1 исследование) | 175 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (1 исследование) | 250 |
Креатинкиназа (КК, КФК) (1 исследование) | 250 |
Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы (1 исследование) | 175 |
Анализ биохимический для выявления патологии почек | |
Креатинин (1 исследование) | 250 |
Мочевина (1 исследование) | 250 |
Мочевая кислота (1 исследование) | 400 |
Анализ крови биохимический для выявления патологии липидного обмена | |
Исследования уровня холестерина в крови (1 исследование) | 170 |
Исследование уровня общих липидов в крови (1 исследование) | 250 |
Исследование уровня триглицеридов в крови (1 исследование) | 200 |
Исследование уровня липопротеинов в крови (1 исследование) | 150 |
Исследование уровня фосфолипидов в крови (1 исследование) | 350 |
Анализ крови биохимический общетерапевтический (белковый фракции+липиды) (1 исследование) | 1500 |
Исследование уровня общего белка в крови (1 исследование) | 200 |
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (на аппарате "БИОМ") (1 исследование) | 1100 |
Определение минерального обмена в сыворотке крови | |
Кальций (Ca) (1 исследование) | 180 |
Магний (Mg) (1 исследование) | 180 |
Натрий (Na) (1 исследование) | 220 |
Калий (K) (1 исследование) | 220 |
Железо сывороточное (1 исследование) | 190 |
05. ИНФЕКЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА | |
Молекулярно-биологическое ПЦР-исследование на вирус COVID-2019 с забором (1 исследование) | 1500 |
06. ЗАБОР БИОМАТЕРИАЛА (прочее) | |
Сбор секрета простаты (1 исследование) | 100 |
Получение уретрального отделяемого (1 исследование) | 100 |
Получение цервикального мазка (1 исследование) | 100 |
Получение влагалищного мазка (1 исследование) | 100 |
Взятие крови из пальца (1 исследование) | 60 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
01. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Венозная кровь | |
Анализ крови клинический без лейкоформулы в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты) без микроскопии (рекомендовано для профосмотров) (1 исследование) | 200 |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений (1 исследование) | 280 |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови (1 исследование) | 510 |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови, с СОЭ (1 исследование) | 650 |
Лейкоцитарная формула в венозной крови с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений (1 исследование) | 170 |
Лейкоцитарная формула в венозной крови с обязательной микроскопией мазка крови (1 исследование) | 300 |
Гемоглобин в венозной крови (1 исследование) | 200 |
Ретикулоциты в венозной крови (1 исследование) | 200 |
Тромбоциты в венозной крови, микроскопия по методу Фонио (1 исследование) | 250 |
Cкорость Оседания Эритроцитов в венозной крови, СОЭ (ESR) (1 исследование) | 150 |
01.1. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Капиллярная кровь | |
Анализ крови клинический в капиллярной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты) без лейкоформулы, без микроскопии (рекомендовано для профосмотров) (1 исследование) | 240 |
Лейкоцитарная формула в капиллярной крови с обязательной микроскопией мазка крови (1 исследование) | 340 |
Тромбоциты в капиллярной крови, микроскопия по методу Фонио (1 исследование) | 250 |
02. ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Антитела к антигенам эритроцитов – на ID-карте (1 исследование) | 1420 |
Антигены системы Kell – на ID-карте (1 исследование) | 550 |
Группа крови, резус фактор на ID-карте (1 исследование) | 680 |
03. ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |
Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) (1 исследование) | 1980 |
Биохимический анализ мочи | |
Альбумин в моче (Микроальбумин) (1 исследование) | 320 |
Альфа-Амилаза в моче суточной (Диастаза сут.) (1 исследование) | 240 |
Глюкоза в моче (1 исследование) | 180 |
ДПИД (Дезоксипиридинолин) в моче (!)* (1 исследование) | 2670 |
Калий, Натрий, Хлор в моче (1 исследование) | 500 |
Кальций в моче (1 исследование) | 210 |
Магний в моче (1 исследование) | 210 |
Мочевина в моче (1 исследование) | 210 |
Общий белок в моче (1 исследование) | 210 |
Фосфор в моче (1 исследование) | 210 |
Оксалаты в суточной моче (1 исследование) | 1520 |
04. ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |
Анализ кала клинический (Копрограмма) (1 исследование) | 420 |
Анализ кала на скрытую кровь (1 исследование) | 260 |
Биохимический анализ кала - маркёры дисбактериоза кишечника (1 исследование) | 1940 |
Кальпротектин (в кале) (1 исследование) | 2800 |
Панкреатическая эластаза I в кале (1 исследование) | 2150 |
Углеводы в кале (1 исследование) | 690 |
Паразитарная и инфекционная диагностика кала | |
Антиген лямблий (Giardia lamblia) в кале (1 исследование) | 850 |
Антигены простейших (Лямблии, Амёбы, Криптоспоридии) в кале (1 исследование) | 1940 |
Антигены ротавирусов и аденовирусов в кале (1 исследование) | 950 |
Исследование на энтеробиоз (яйца остриц Enter.v./Ox.v.) (1 исследование) | 270 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) (1 исследование) | 270 |
Анализ кала на яйца гельминтов методом Parasep (18 возбудителей, вызывающ. заболевания: описторхоз, лонорхоз, фасциолез, дикроцелиоз, метагонимоз, нанофиетоз, дифиллоботриоз, гименолепидоз, аскаридоз, трихоцефалез, анкилостомидоз, стронгилоидоз, трихостронгилез, некатороз, шистосомоз, лямблиоз, изоспороз, бычий цепень) (1 исследование) | 650 |
Токсины клостридий (Clostridium difficile) в кале (1 исследование) | 1340 |
Сальмонелла (Salmonella spp.) - ДНК (кал) (1 исследование) | 920 |
Ротавирус (Rotavirus A, C) - РНК (кал) (1 исследование) | 680 |
